Raportowanie w Paynow
Pamiętaj! Twoja księgowość potrzebuje raportów Paynow
Bramka Paynow jest ściśle zintegrowana z Twoją bankowością internetową. Szczególnie w modelu wypłat 1-1 Twoje raporty z systemu Paynow i Twój raport z rachunku bankowego będą zbliżone. Raport z systemu Paynow prezentuje jednak szczegóły niewidoczne na Twoim koncie bankowym - jak np. kwota pobranej prowizji - które mogą być niezbędne choćby dla zamknięcia księgowego miesiąca.
System Paynow generuje szereg raportów, które są Ci niezbędne do analityki, rozliczania, pracy operacyjnej oraz finansów i księgowości Twojego sklepu.
System generuje raporty w postaci plików *.csv. Zakres danych dostosujesz filtrami w panelu z lewej strony. Możesz wygenerować raporty w oparciu o wybrane parametry, takie jak:
czas: tygodniowe, miesięczne, roczne, za cały okres,
statusy: np. tylko transakcje zakończone/niedokończone,
sklepy,
typy transakcji, np. tylko BLIK,
powiązane z wybranymi wypłatami, np. tylko transakcje, za które środki otrzymaliśmy danego dnia.
Typy raportów w systemie Paynow
Raport z zestawieniem transakcji
To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich zrealizowanych za pomocą paynow transakcji płatniczych w Twoim sklepie.
Aby wygenerować ten raport, przejdź do widoku listy transakcji i kliknij Pobierz listę w csv.

Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu transakcji.
To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich zrealizowanych za pomocą paynow transakcji płatniczych w Twoim sklepie.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu transakcji.
Nazwa pola (kolumny) | Opis pola |
|---|---|
Numer płatności | Identyfikator nadany przez Paynow w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX |
Numer zamówienia | Identyfikator zamówienia nadany przez system sklepu Sprzedawcy |
Opis transakcji | Opis transakcji przekazywany przez sklep o maksymalnej długości 255 znaków. |
Data utworzenia | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-RRRR GG:MM:SS |
Data rozliczenia | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-RRRR GG:MM:SS |
Adres e-mail kupującego | Adres e-mail (przykład: jan.kowalski@gmail.com) |
Kwota płatności | Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) |
Kwota prowizji | Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) |
Waluta | Waluta płatności w formacje AAA (przykład: PLN); na obecnym etapie Paynow obsługuje jedynie płatności w PLN; po wdrożeniu płatności kartami płatniczymi, udostępnimy stosowne kody walutowe (np.EUR, USD) |
Status płatności | Parametr przyjmujący wartość jednej z kilku z góry zdefiniowanych zmiennych (Rozpoczęta, Oczekująca, Przyjęta, Odrzucona) |
Typ transakcji | Metoda płatności, jaką kupujący opłacił zamówienie |
Numer wypłaty | Numer pozwalający na powiązanie transakcji z wypłatą zrealizowaną na rachunek połączony z Paynow |
Zobacz opis formatów pól w raporcie
Nazwa pola (kolumny) | Format |
|---|---|
Numer płatności | pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Numer zamówienia | pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Opis transakcji | pole o zmiennej długości (variable) |
Data utworzenia | pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR, pole godziny, format: GG:MM:SS, pole o stałej długości (fixed) |
Data rozliczenia | pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR, pole godziny, format: GG:MM:SS, pole o stałej długości (fixed) |
Adres e-mail kupującego | pole o zmiennej długości (variable) |
Kwota płatności | pole o zmiennej długości (variable) |
Kwota prowizji | pole o zmiennej długości (variable) |
Waluta | pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Status płatności | pole o zmiennej długości (variable) |
Typ transakcji | pole o zmiennej długości (variable) |
Numer wypłaty | pola alfanumeryczne, pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Raport z zestawieniem wypłat
To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich wypłat, które otrzymasz na swoje konto bankowe z tytułu transakcji płatniczych w Twoim sklepie.
Aby wygenerować ten raport, przejdź do widoku listy wypłat i kliknij Pobierz listę w csv.

Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu wypłat.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu wypłat.
Nazwa pola (kolumny) | Opis pola |
|---|---|
Numer wypłaty | Unikalny identyfikator wypłaty zleconej z Paynow |
Kwota | Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) |
Waluta | Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata |
Status | Parametr przyjmujący wartość: Zlecona, Zrealizowana, Nieudana, Wstrzymana |
Data wypłaty | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS (przykład: 07-07-2020 08:07:46) |
Zobacz opis formatów pól w raporcie
Nazwa pola (kolumny) | Format pola |
|---|---|
Numer wypłaty | pola alfanumeryczne, pole o stałej długości (fixed) |
Kwota | pole o zmiennej długości (variable) |
Waluta | pole o stałej długości (fixed) |
Status | pole o zmiennej długości (variable) |
Data wypłaty | pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR, pole godziny, format: GG:MM:SS, pole o stałej długości (fixed) |
Raport ze szczegółami wypłaty, uwzględniający zwroty transakcji
W raporcie .csv znajdziesz wszystkie operacje, które złożyły się na daną wypłatę. Obejmuje on zarówno transakcje przychodzące, jak i zwroty, które pomniejszają kwotę wypłaty. Dzięki temu łatwo sprawdzisz strukturę wybranych operacji.
Raport udostępniamy także droga mailową
Raport wypłat udostępniamy również drogą mailową. Po każdej zrealizowanej wypłacie środków, prześlemy raport w postaci pliku .csv na wskazany przez Ciebie we wniosku adres e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać raporty na e-mail, skontaktuj się z nami na adres wsparcie@paynow.pl.
Aby wygenerować ten raport, przejdź do widoku "RAPORTY" i wybierz czego dotyczyć ma raport, który chcesz wygenerować (transakcje, zwroty oraz okres). Następnie kliknij Pobierz csv.

Raport możesz wygenerować również przechodząc do widoku listy raportów i klikając Pobierz raport.

Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu zbiorczego.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu zbiorczego.
Nazwa pola (kolumny) | Opis pola |
|---|---|
Numer wypłaty | Identyfikator w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX |
Data wypłaty | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS (przykład: 07-07-2020 08:07:46) |
Numer operacji | Identyfikator nadany przez Paynow w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX |
Numer operacji sprzedawcy | Identyfikator zamówienia nadany przez system sklepu Sprzedawcy |
Data operacji | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS |
Typ operacji | Definiuje czy operacja to płatność czy zwrot (przykład: zwrot, płatność) |
Opis operacji | Opis transakcji przekazywany przez sklep o maksymalnej długości 255 znaków |
Imię kupującego | Imię kupującego wskazane przy realizacji transakcji |
Nazwisko kupującego | Nazwisko kupującego wskazane przy realizacji transakcji |
E-mail kupującego | Adres e-mail (przykład: jan.kowalski@gmail.com) |
Kwota | Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) |
Prowizja | Kwota prowizji pobranej z tytułu płatności przez Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) |
Waluta | Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata |
Zobacz opis formatów pól w raporcie
Nazwa pola (kolumny) | Opis pola |
|---|---|
Numer wypłaty | pola alfanumeryczne, pole o stałej długości (fixed) |
Data wypłaty | pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR, pole godziny, format: GG:MM:SS, pole o stałej długości (fixed) |
Numer operacji | pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Numer operacji sprzedawcy | pole literowe, pole o stałej długości (fixed) |
Data operacji | pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR, pole godziny, format: GG:MM:SS, pole o stałej długości (fixed) |
Typ operacji | pole o zmiennej długości (variable) |
Opis operacji | pole o zmiennej długości (variable) |
Imię kupującego | pole o zmiennej długości (variable) |
Nazwisko kupującego | pole o zmiennej długości (variable) |
E-mail kupującego | pole o zmiennej długości (variable) |
Kwota | pole o zmiennej długości (variable) |
Prowizja | pole o zmiennej długości (variable) |
Waluta | pole o stałej długości (fixed) |