- 3 Minuty do przeczytania
- CiemnyJasny
Raporty
- 3 Minuty do przeczytania
- CiemnyJasny
Raportowanie w Paynow
System Paynow generuje szereg raportów, które są Ci niezbędne do analityki, rozliczania, pracy operacyjnej oraz finansów i księgowości Twojego sklepu.
Pamiętaj!
Bramka Paynow jest ściśle zintegrowana z Twoją bankowością internetową. Szczególnie w modelu wypłat 1-1 (zobacz Wypłata środków) Twoje raporty z systemu Paynow i Twój raport z rachunku bankowego będą zbliżone. Raport z systemu Paynow prezentuje jednak szczegóły niewidoczne na Twoim koncie bankowym - jak np. kwota pobranej prowizji - które mogą być niezbędne choćby dla zamknięcia księgowego miesiąca. Pamiętaj, aby dostarczyć księgowej/księgowemu komplet raportów.
System generuje raporty w postaci plików *.csv. Zakres danych dostosujesz filtrami w panelu z lewej strony. Możesz wygenerować raporty w oparciu o wybrane parametry, takie jak:
- czas: tygodniowe, miesięczne, roczne, za cały okres,
- statusy: np. tylko transakcje zakończone/niedokończone,
- sklepy,
- typy transakcji, np. tylko BLIK,
- powiązane z wybranymi wypłatami, np. tylko transakcje, za które środki otrzymaliśmy danego dnia.
Typy raportów w systemie Paynow
Raport z zestawieniem transakcji
To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich zrealizowanych za pomocą paynow transakcji płatniczych w Twoim sklepie.
Jak wygenerujesz raport transakcji
Przejdź do widoku listy TRANSAKCJI i kliknij Pobierz listę w csv.
Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu transakcji.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu transakcji.
Lp. | Nazwa pola (kolumny) | Opis pola | Format |
---|---|---|---|
1. | Numer płatności | Identyfikator nadany przez Paynow w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX | LF |
2. | Numer zamówienia | Identyfikator zamówienia nadany przez system sklepu Sprzedawcy | LF |
3. | Opis transakcji | Opis transakcji przekazywany przez sklep o maksymalnej długości 255 znaków. | V |
4. | Data utworzenia | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-RRRR GG:MM:SS | DTF |
5. | Data rozliczenia | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-RRRR GG:MM:SS | DTF |
6. | Adres e-mail kupującego | Adres e-mail(przykład: jan.kowalski@gmail.com) | V |
7. | Kwota płatności | Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) | V |
8. | Kwota prowizji | Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) | V |
9. | Waluta | Waluta płatności w formacje AAA (przykład: PLN); na obecnym etapie Paynow obsługuje jedynie płatności w PLN; po wdrożeniu płatności kartami płatniczymi, udostępnimy stosowne kody walutowe (np.EUR, USD) | F |
10. | Status płatności | Parametr przyjmujący wartość jednej z kilku z góry zdefiniowanych zmiennych (Rozpoczęta, Oczekująca, Przyjęta, Odrzucona) | V |
11. | Typ transakcji | Metoda płatności, jaką kupujący opłacił zamówienie | V |
12. | Numer wypłaty | Numer pozwalający na powiązanie transakcji z wypłatą zrealizowaną na rachunek połączony z Paynow | AF |
Format kolumn w raporcie
N = pole numeryczne 0-9
L = pole literowe
A = pola alfanumeryczne
D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR
T = pole godziny, format: GG:MM:SS
F = pole o stałej długości (fixed)
V = pole o zmiennej długości (variable)
Raport z zestawienie wypłat
To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich wypłat, które otrzymasz na swoje konto bankowe z tytułu transakcji płatniczych w Twoim sklepie.
Jak wygenerujesz raport wypłat
Przejdź do widoku listy WYPŁAT i kliknij Pobierz listę w csv.
Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu wypłat.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu wypłat.
Lp. | Nazwa pola (kolumny) | Opis pola | Format |
---|---|---|---|
1. | Numer wypłaty | Unikalny identyfikator wypłaty zleconej z Paynow | AF |
2. | Kwota | Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) | V |
3. | Waluta | Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata | F |
4. | Status | Parametr przyjmujący wartość: Zlecona, Zrealizowana, Nieudana, Wstrzymana | V |
5. | Data wypłaty | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS (przykład: 07-07-2020 08:07:46) | DTF |
Format kolumn w raporcie
N = pole numeryczne 0-9
L = pole literowe
A = pola alfanumeryczne
D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR
T = pole godziny, format: GG:MM:SS
F = pole o stałej długości (fixed)
V = pole o zmiennej długości (variable)
Raport ze szczegółami wypłaty, uwzględniający zwroty transakcji
W raporcie .csv znajdziesz wszystkie operacje, które złożyły się na daną wypłatę. Obejmuje on zarówno transakcje przychodzące, jak i zwroty, które pomniejszają kwotę wypłaty. Dzięki temu łatwo sprawdzisz strukturę wybranych operacji.
Jak wygenerujesz raport zbiorczy
Przejdź do widoku "RAPORTY" i wybierz czego dotyczyć ma raport, który chcesz wygenerować (transakcje, zwroty oraz okres). Następnie kliknij Pobierz csv.
Raport możesz wygenerować również przechodząc do widoku listy raportów i klikając Pobierz raport.
Uwaga
Struktura raportu
Poniższy plik przedstawia strukturę raportu zbiorczego.
Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu transakcji.
Lp. | Nazwa pola (kolumny) | Opis pola | Format |
---|---|---|---|
1. | Numer wypłaty | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS (przykład: 07-07-2020 08:07:46) | AF |
2. | Data wypłaty | Identyfikator w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX | AF |
3. | Numer operacji | Identyfikator nadany przez Paynow w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX | LF |
4. | Numer operacji sprzedawcy | Identyfikator zamówienia nadany przez system sklepu Sprzedawcy | LF |
5. | Data operacji | Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS | DTF |
6. | Typ operacji | Metoda płatności, jaką kupujący opłacił zamówienie | V |
7. | Opis operacji | Opis transakcji przekazywany przez sklep o maksymalnej długości 255 znaków. | V |
8. | Imię kupującego | Imię kupującego wskazane przy realizacji transakcji | V |
9. | Nazwisko kupującego | Nazwisko kupującego wskazane przy realizacji transakcji | V |
10. | E-mail kupującego | Adres e-mail (przykład: jan.kowalski@gmail.com) | V |
11. | Kwota | Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) | V |
12. | Prowizja | Kwota prowizji pobranej z tytułu płatności przez Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr) | V |
13. | Waluta | Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata | F |
Format kolumn w raporcie
N = pole numeryczne 0-9
L = pole literowe
A = pola alfanumeryczne
D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR
T = pole godziny, format: GG:MM:SS
F = pole o stałej długości (fixed)
V = pole o zmiennej długości (variable)